Tableau de bord des formations
Rapports utilisateurs
Classement utilisateurs
Rapports formations/modules
Rapports utilisateur avancés Namaste! LMS
Voir les rapports de l'utilisateur :
Aucun étudiant à classer.
Aucun étudiant à classer.
Général Rapports Utilisateurs Classements Utilisateur Rapports Formation / Module Responsables / Tuteurs Activités
Namaste! LMS Rapports Formation
Afficher les bulletins pour la formation "Les bases de l'écriture"
Total pageviews for the period: 1692 (de la page de formation et des pages des modules de la formation)
Average pageviews per student: 188
Étudiants inscrit : 54
Étudiants ayant fini la formation : 1 - 2% de la totalité
Note moyenne obtenue : A
Modules dans cette Formation
| Titre Module | Total Pages Vues | Moy. par utilisateur | Étudiants commencé | Étudiants terminé : | Note Moy. | Nb devoirs | Devoirs rendus | Réponses approuvées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperçu des cours | 292 | 41.71 | 3 | 1 (33%) | n/a | 0 | 0 | 0 (0%) |
| Révision des bases | 551 | 91.83 | 9 | 8 (89%) | D | 0 | 0 | 0 (0%) |
| Le langage figuratif | 81 | 16.2 | 7 | 5 (71%) | B | 0 | 0 | 0 (0%) |
| Testez vos connaissances | 70 | 14 | 5 | 3 (60%) | B | 0 | 0 | 0 (0%) |
| Les éléments globaux de l'histoire | 41 | 13.67 | 2 | 2 (100%) | C | 0 | 0 | 0 (0%) |
| Les termes littéraires en action | 28 | 9.33 | 2 | 1 (50%) | n/a | 0 | 0 | 0 (0%) |
| L'écriture narrative | 20 | 6.67 | 2 | 1 (50%) | n/a | 0 | 0 | 0 (0%) |
| Pop quiz | 16 | 8 | 1 | 1 (100%) | n/a | 0 | 0 | 0 (0%) |
| Ecrivez une fiction | 86 | 21.5 | 4 | 1 (25%) | n/a | 1 [voir détails] | 29 | 1 (3%) |
| Des paragraphes percutants | 29 | 9.67 | 1 | 1 (100%) | A | 0 | 0 | 0 (0%) |
| Apprendre à argumenter | 30 | 10 | 2 | 1 (50%) | n/a | 0 | 0 | 0 (0%) |
| Informer, expliquer, éclairer | 18 | 6 | 1 | 1 (100%) | A | 0 | 0 | 0 (0%) |
Étudiants inscrits à cette formation.
| Nom d'utilisateur / Nom | Date d'inscription | Statut | Date fin | Modules commencés | Modules terminés | Note Formation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abdelkrim.hamai@scealprod.fr (Abdelkrim HAMAÏ) | 2024-11-03 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| adam.jouimi@scealprod.fr (Adam JOUIMI) | 2023-10-15 | En cours | N/a | 2 | 2 | |
| AgatheCM (Anne-Laurence LEFIN) | 2021-03-22 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| aleks.kadriev@scealprod.fr (Aleks KADRIEV) | 2024-11-03 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| anaelle.phelippon@scealprod.fr (Anaëlle PHELIPPON) | 2024-11-03 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| andrea.aleixoalves@scealprod.fr (Andréa ALEIXO ALVES) | 2024-11-03 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| aznis@cox.net (NaWwqKRxb ) | 2021-03-07 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| barat.regine@gmail.com (Elisabeth BARAT) | 2021-08-27 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| barissoabdi@hotmail.com (Barisso ) | 2021-03-02 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| basile.lepers@scealprod.fr (Basile LEPERS) | 2024-10-09 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| boothe_dodwell@yahoo.com (hrQOqfvciwnBCK ) | 2021-03-04 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| brigitte.bord3364@gmail.com (bibplane CANEROT) | 2021-08-23 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| candice.maheraultcolombera@scealprod.fr (Candice MAHERAULT-COLOMBERA) | 2024-10-09 | En cours | N/a | 1 | 1 | |
| catherine.sarnow@actifreso.fr (Catherine ) | 2021-09-08 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| Charlie (Charlène RICCOBONO) | 2021-03-22 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| christophe.lefrais (Christophe LEFRAIS) | 2023-10-04 | En cours | N/a | 1 | 1 | |
| cjwatfield@yahoo.com (aBnghEcSIKNxAV ) | 2021-03-08 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| contact@l-imaginarium.com (Séverine METTE-VIALATTE) | 2024-10-28 | En cours | N/a | 4 | 1 | |
| ctejera93@gmail.com (auIpAYvh ) | 2021-03-03 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| delphine.espagnet@gmail.com (Delphine ) | 2021-06-14 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| elbekrioumaima18@gmail.com (Ba ) | 2021-03-08 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| emilie.germain@scealprod.fr (Émilie GERMAIN) | 2024-10-09 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| emmanuelle.rallion@gmail.com (Adam CHAGNON) | 2024-11-02 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| farah.saoula@scealprod.fr (Farah SAOULA) | 2025-11-10 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| franckscudieri (Franck SCUDIERI) | 2024-10-08 | En cours | N/a | 2 | 2 | |
| frederic.laronde@ac-bordeaux.fr (Frédéric LARONDE) | 2024-11-08 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| gicartier@laposte.net (gicartier ) | 2022-06-03 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| hcallaud (Hugues-Avit CALLAUD) | 2021-03-06 | Terminé | 2021-03-06 | 12 | 12 | A |
| hcl55 (Vincent M) | 2021-03-06 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| huston1234567@gmail.com (DuyFeEkhN ) | 2021-03-05 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| jadetouami@gmail.com (Jade TOUAMI) | 2024-10-28 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| leilael.01@hotmail.com (Leila ) | 2021-03-08 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| leo.zaback@yahoo.com (XyLwMvZjU ) | 2021-03-08 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| liliancarre09@gmail.com (Lilian CARRE) | 2024-10-29 | En cours | N/a | 1 | 0 | |
| lunahp62442@gmail.com (Mathilde METTE-VIALATTE) | 2024-11-02 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| manuelasweat32 ( ) | 2021-03-08 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| millsmontana22@yahoo.com (sebWOykV ) | 2021-03-07 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| mollypruitt13@gmail.com (lPDKYLqW ) | 2021-03-05 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| morgane.guegan@scealprod.fr (Morgane GUEGAN) | 2024-10-09 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| nanaporteous4@gmail.com (ECzPmHuSscQW ) | 2021-03-03 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| nicocall2006@gmail.com (LeBalzacModerne _) | 2022-06-02 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| olga.molochkovachernenko (Yaroslava Molochkova) | 2026-10-18 | En cours | N/a | 3 | 1 | |
| olivier.lolmede@ac-bordeaux.fr (Olivier LOLMÈDE) | 2023-09-29 | En cours | N/a | 3 | 3 | |
| openclassroom@scealprod.fr (Openclassroom OPENCLASSEROOM) | 2021-03-12 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| oscar.madre@scealprod.fr (Oscar MADRE) | 2024-10-09 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| ostroveryan@gmail.com (HKRStsVDwNeipC ) | 2021-03-06 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| pauline.banos@scealprod.fr (pauline.banos@scealprod.fr) | 2025-11-20 | En cours | N/a | 2 | 0 | |
| petiteailedemer@gmail.com (Valentine ROQUINCOURT) | 2024-11-02 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| rachel626 (Rachel BETAT) | 2024-10-28 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| sessihouessinon@gmail.com (Safia AKPALLA) | 2024-11-04 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| shannon.harrison74@gmail.com (XNogxyuC ) | 2021-03-04 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| tgcorrigan@ameritech.net (WIgrAvbJjfo ) | 2021-03-03 | En cours | N/a | 0 | 0 | |
| thais.carre05@gmail.com (Thaïs CARRE) | 2024-11-02 | En cours | N/a | 6 | 3 | |
| vavahp33@gmail.com (Valentine METTE-VIALATTE) | 2024-11-02 | En cours | N/a | 0 | 0 |

Mon panier